Nacionalni domen daje vašem sajtu i elektronskoj pošti prepoznatljivu internet adresu Srbije. Izaberite .RS za latiničke ili .СРБ za ćiriličke nazive, uz domenski prostor koji odgovara vama ili vašoj organizaciji.
Burina.NET nije u sistemu PDV-a. Sve navedene cene su konačne i na njih se ne obračunava PDV.
Upoznajte .RS i .СРБ domene| Domaći ccTLD domeni | Registracija | Transfer | Produženje | Iskup |
|---|---|---|---|---|
| rs | $24.59 | $0.00 | $24.59 | $24.59 |
| co.rs | $9.79 | $0.00 | $9.79 | $9.79 |
| org.rs | $9.79 | $0.00 | $9.79 | $9.79 |
| edu.rs | $9.79 | $0.00 | $9.79 | $9.79 |
| in.rs | $6.83 | $0.00 | $6.83 | $6.83 |
| Domaći ćirilični IDN domeni | Registracija | Transfer | Produženje | Iskup |
| срб | $9.79 | $0.00 | $9.79 | $9.79 |
| пр.срб | $5.84 | $0.00 | $5.84 | $5.84 |
| орг.срб | $5.84 | $0.00 | $5.84 | $5.84 |
| обр.срб | $5.84 | $0.00 | $5.84 | $5.84 |
| од.срб | $5.84 | $0.00 | $5.84 | $5.84 |
| Internacionalni domeni (gTLD) | Registracija | Transfer | Produženje | Iskup |
| com | $12.64 | $12.64 | $12.64 | $114.80 |
| net | $15.89 | $15.89 | $15.89 | $114.80 |
| org | $15.99 | $15.99 | $15.99 | $114.80 |
| biz | $17.92 | $17.92 | $17.92 | $114.80 |
| info | $17.32 | $17.32 | $17.32 | $114.80 |
| club | $16.87 | $16.87 | $16.87 | $114.80 |
| host | $130.02 | $130.02 | $130.02 | $165.54 |
| hosting | $520.73 | $520.73 | $520.73 | $114.80 |
| legal | $66.22 | $66.22 | $66.22 | $114.80 |
| live | $30.44 | $30.44 | $30.44 | $114.80 |
| ltd | $26.77 | $26.77 | $26.77 | $114.80 |
| online | $50.11 | $50.11 | $50.11 | $140.17 |
| site | $40.59 | $40.59 | $40.59 | $140.17 |
| shop | $48.20 | $48.20 | $48.20 | $203.60 |
| tech | $70.15 | $70.15 | $70.15 | $140.17 |
| vip | $40.47 | $40.47 | $40.47 | $127.49 |
| Nacionalni domeni (ccTLD) | Registracija | Transfer | Produženje | Iskup |
| io | $60.57 | $60.57 | $60.57 | $91.02 |
| me | $22.71 | $22.71 | $22.71 | $126.09 |
| tv | $41.86 | $41.86 | $41.86 | $114.80 |
| cc | $22.20 | $22.20 | $22.20 | $114.80 |
| co | $34.12 | $34.12 | $34.12 | $114.80 |
| fm | $118.52 | $118.52 | $118.52 | $102.12 |
| is | $65.47 | $2.93 | $65.47 | $93.34 |
| pe | $76.75 | $76.75 | $76.75 | $32.35 |
| si | $25.27 | $25.27 | $25.27 | $164.80 |
| us | $13.54 | $13.54 | $13.54 | $114.80 |
| ws | $37.40 | $37.40 | $37.40 | $114.80 |
| Napomene: |
|---|
| • Sve cene domena osim RS/СРБ su zasnovane na cenama vršnih registara u USD, i shodno tome podložne izmenama u skladu sa dnevnim kursom. |
| • Burina.NET nije u sistemu PDV-a. Sve navedene cene su konačne i na njih se ne obračunava PDV. |